Das Hotelzimmer am Haken! Mit einem Wohnwagen vom camper-huus.
Unsere komfortablen und komplett ausgerüsteten Wohnwagen bieten Ihnen ein unvergessliches Urlaubsvergnügen.
Gerne beraten wir Sie bei der Suche nach dem geeigneten Wohnwagen.
BÜRSTNER Premio plus 510 TK
Übersicht
Der ideale Familien-Wohnwagen mit 6 Schlafplätzen.
Masse und Gewichte | |
---|---|
Gesamtgewicht: | 1'500kg |
Eigengewicht: | 1'350kg |
Länge: | 755cm |
Breite: | 230cm |
Höhe: | 275cm |
Aufbaulänge: |
Führerausweis: B
Ausstattung
Fahrzeug
Liegeflächen Bug: 2x 190x75cm, Liegefläche Mitte: 180x77cm, Liegefläche Heck: 212x178/154cm, Liegefläche Hubbett: 194x144cm
Technik / Elektronik
Beleuchtung 12 V/ 230V, LED-Vorzeltleuchte mit Schalter im Eingangsbereich, Steckdosen 230 V,
Wasser
Spül-WC Thetford, Frischwassertank 40 Liter,
Gas
Gasheizung Truma S 3004 mit Zündautomatik
Weitere Ausstattungen
Küche: Abfallsammler an Eingangstüre, Kühlschrank, 80 L (davon 10 L Gefrierfach), Spüle, 3-flammiger Gaskocher mit Glasabdeckung, Mover, AL-KO ATC, Vorzelt, 3er Veloträger,
Mietpreise & Leistungen
Enthaltene Mietleistungen
Enthaltene Mietleistungen (PDF)
Mietpreise 2018
Sparsaison | |
---|---|
Ausserhalb Neben-/Hauptsaison auf Anfrage
Ausserhalb Neben-/Hauptsaison auf Anfrage |
|
1 Woche: | |
2 Wochen: | |
3 Wochen: | |
4 Wochen: | |
5 Wochen: |
Nebensaison | |
---|---|
2. März bis 22. Juni und
24. August bis 2. November |
|
1 Woche: | CHF 740.- |
2 Wochen: | CHF 1230.- |
3 Wochen: | CHF 1720.- |
4 Wochen: | CHF 2210.- |
5 Wochen: | CHF 2700.- |
Hauptsaison | |
---|---|
22. Juni bis 24. August
|
|
1 Woche: | CHF 890.- |
2 Wochen: | CHF 1550.- |
3 Wochen: | CHF 2200.- |
4 Wochen: | CHF 2850.- |
5 Wochen: | CHF 3500.- |
Belegungskalender
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
verfügbar
reserviert
gebucht
nicht buchbar
Bitte beachten Sie, dass in der Hauptsaison der Freitag jeweils Rückgabe- und gleichzeitig Übergabetermin an die neuen Mieter ist.