Bleiben wo es mir gefällt! Mit einem Wohnmobil vom camper-huus.
Städte und Natur erleben, Aktiv das Leben geniessen, Familenurlaub, Komfort auf eine andere Art, dass sind Ferien in einem Mietwagen.
Eine Miete richtet sich an Neueinsteiger und Gelegenheitscamper, die einfach mal Campingluft schnuppern möchten. Unsere komfortablen und komplett ausgerüsteten Fahrzeuge bieten Ihnen ein unvergessliches Urlaubsvergnügen.
KNAUS BoxStar Freeway 630 ME AUTOMAT
Übersicht
Masse und Gewichte | |
---|---|
Gesamtgewicht: | 3500kg |
Eigengewicht: | 3144kg |
Länge: | 636cm |
Breite: | 205cm |
Höhe: | 282cm |
Innenhöhe: |
Führerausweis: B
Ausstattung
Fahrzeug
Komfortables und wendiges Wohnmobil mit Längsbetten
Technik / Elektronik
Motor: 2.3 L, 140 PS, 9 Gang Automatikgetriebe, Tempomat, Klimaanlage Fahrerhaus manuell, Radio DAB+, Rückfahrkamera, Navigationssystem, Headup Display, Traktionshilfe, Einstiegsstufe elektrisch, Start& Stop - Eco Paket, Aussenspeigel elektrisch verstellbar, LED Tagfahrlicht, 2. Aufbaubatterie,
Wasser
Frischwassertank 102 Liter, Abwassertank 90 Liter,
Gas
Truma Combi 4, Duo Control mit Crash Sensor,
Weitere Ausstattungen
Mietpreise & Leistungen
Enthaltene Mietleistungen
Enthaltene Mietleistungen (PDF)
Mietpreise 2021
Sparsaison | |
---|---|
Ausserhalb Neben-/Hauptsaison auf Anfrage
Ausserhalb Neben-/Hauptsaison auf Anfrage |
|
1 Woche, inkl. 1.750 km: | |
2 Wochen, inkl. 3.500 km: | |
3 Wochen, inkl. 5.250 km: | |
4 Wochen, inkl. 7.000 km: | |
5 Wochen, freie km: |
Nebensaison | |
---|---|
26. Februar bis 25. Juni und 20. August bis 29. Oktober |
|
1 Woche, inkl. 1.750 km: | CHF 1370.- |
2 Wochen, inkl. 3.500 km: | CHF 2490.- |
3 Wochen, inkl. 5.250 km: | CHF 3550.- |
4 Wochen, inkl. 7.000 km: | CHF 4540.- |
5 Wochen, freie km: | CHF 5530.- |
Hauptsaison | |
---|---|
25. Juni bis 20. August
|
|
1 Woche, inkl. 1.750 km: | CHF 1770.- |
2 Wochen, inkl. 3.500 km: | CHF 3300.- |
3 Wochen, inkl. 5.250 km: | CHF 4720.- |
4 Wochen, inkl. 7.000 km: | CHF 6090.- |
5 Wochen, freie km: | CHF 7460.- |
Belegungskalender
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
verfügbar
reserviert
gebucht
nicht buchbar
Bitte beachten Sie, dass in der Hauptsaison der Freitag jeweils Rückgabe- und gleichzeitig Übergabetermin an die neuen Mieter ist.