Bleiben wo es mir gefällt! Mit einem Wohnmobil vom camper-huus.
Städte und Natur erleben, Aktiv das Leben geniessen, Familenurlaub, Komfort auf eine andere Art, dass sind Ferien in einem Mietwagen.
Eine Miete richtet sich an Neueinsteiger und Gelegenheitscamper, die einfach mal Campingluft schnuppern möchten. Unsere komfortablen und komplett ausgerüsteten Fahrzeuge bieten Ihnen ein unvergessliches Urlaubsvergnügen.
KNAUS Live Traveller 650 DG AUTOMAT
Übersicht
Masse und Gewichte | |
---|---|
Gesamtgewicht: | 3500kg |
Eigengewicht: | 3118kg |
Länge: | 700cm |
Breite: | 234cm |
Höhe: | 325cm |
Innenhöhe: | 200cm |
Führerausweis: B
Ausstattung
Fahrzeug
Familienfreundlich, mit viel Platz zum spielen und grosszügigen Schlafplätzen
Technik / Elektronik
Kühlschrank 190 Liter, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Tempomat, Klimaanlage Fahrerhaus, DAB+ Radio,
Wasser
Frischwasser 120 Liter, Abwasser 100 Liter,
Gas
2 x 11kg Gasvorrat, Truma Gasheizung Combi 6, 3 Flamm Kochherd, Duo Control CS,
Weitere Ausstattungen
Mietpreise & Leistungen
Enthaltene Mietleistungen
Enthaltene Mietleistungen (PDF)
Mietpreise 2021
Sparsaison | |
---|---|
Ausserhalb Neben-/Hauptsaison auf Anfrage
Ausserhalb Neben-/Hauptsaison auf Anfrage |
|
1 Woche, inkl. 1.750 km: | |
2 Wochen, inkl. 3.500 km: | |
3 Wochen, inkl. 5.250 km: | |
4 Wochen, inkl. 7.000 km: | |
5 Wochen, freie km: |
Nebensaison | |
---|---|
26. Februar bis 25. Juni und 20. August bis 29. Oktober |
|
1 Woche, inkl. 1.750 km: | CHF 1470.- |
2 Wochen, inkl. 3.500 km: | CHF 2690.- |
3 Wochen, inkl. 5.250 km: | CHF 3800.- |
4 Wochen, inkl. 7.000 km: | CHF 4950.- |
5 Wochen, freie km: | CHF 6040.- |
Hauptsaison | |
---|---|
25. Juni bis 20. August
|
|
1 Woche, inkl. 1.750 km: | CHF 1840.- |
2 Wochen, inkl. 3.500 km: | CHF 3430.- |
3 Wochen, inkl. 5.250 km: | CHF 4910.- |
4 Wochen, inkl. 7.000 km: | CHF 6330.- |
5 Wochen, freie km: | CHF 7760.- |
Belegungskalender
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
verfügbar
reserviert
gebucht
nicht buchbar
Bitte beachten Sie, dass in der Hauptsaison der Freitag jeweils Rückgabe- und gleichzeitig Übergabetermin an die neuen Mieter ist.